TE RECOMENDAMOS
San Antonio, Texas, es la tercera ciudad más importante del estado de la estrella solitaria y una de las urbes de mayor crecimiento en Estados Unidos.
Más de 1.2 millones de mexicanos han encontrado en San Antonio un buen lugar para vivir debido a la cercanía con México, el clima, las tradiciones y el crecimiento económico de la región. De acuerdo con estadísticas, el 55 por ciento de la población de San Antonio es de origen mexicano.
Pero, ¿Qué tan costoso es vivir en la Ciudad del Álamo?
De acuerdo con el sitio Expatistan.com, que realiza varias comparaciones de costo de vida entre las grandes ciudades, vivir en San Antonio es 17% más costoso que el Distrito Federal; sin embargo, en el gasto de vestido, la capital mexicana es más cara.
A continuación te presentamos una lista comparativa de las seis categorías que toma en consideración Expatistan para hacer su análisis
Alimento
| San Antonio, Texas | Ciudad de México, México | Diferencia % |
½ kg de pechuga de pollo | 3.16 usd (43 pesos) | 51 pesos | +17% |
Docena de huevos | 1.98 usd (27 pesos) | 29 pesos | +7% |
CocaCola 2lt | 1.67 usd (22 pesos) | 19 pesos | -17% |
2 kg de papas | 3.64 usd (49 pesos) | 25 pesos | -97% |
1lt leche entera | 2.19 usd (29 pesos) | 14 pesos | -107% |
Vivienda
| San Antonio, Texas | Ciudad de México, México | Diferencia % |
Renta mensual de residencia de 85m2 en zona de alto costo | 1,562 usd (21,012 pesos) | 19,749 pesos | -6% |
Internet mensual 8MB | 44 usd (591 pesos) | 476 pesos | -24% |
Servicios mensuales para 2 personas (agua, luz, gas) | 128 usd (1,727 pesos) | 1,239 pesos | -39% |
Servicio de limpieza por hora | 15 usd (198 pesos) | 74 pesos | -168% |
Vestido
| San Antonio, Texas | Ciudad de México, México | Diferencia % |
Zapatos de caballero | 67 usd (905 pesos) | 921 pesos | +2% |
Tenis Adidas | 74 usd (996 pesos) | 1,136 pesos | +12% |
Jeans Levis 501 | 44 usd (585 pesos) | 750 pesos | +22% |
Vestido de primavera (Zara, H&M) | 29 usd (395 pesos) | 621 pesos | +36% |
Transporte
| San Antonio, Texas | Ciudad de México, México | Diferencia % |
1 litro de gasolina | .89 usd (12 pesos) | 14 pesos | +12% |
Transporte público al mes | 35 usd (471 pesos) | 288 pesos | -63% |
Taxi entre semana por 8 km | 22 usd (300 pesos) | 53 pesos | -470% |
Cuidado personal
| San Antonio, Texas | Ciudad de México, México | Diferencia % |
Shampoo para cabello | 3.20 usd (43 pesos) | 55 pesos | +21% |
Medicina contra el resfriado | 7 usd (94 pesos) | 94 pesos | 0% |
Pasta de dientes | 2.40 usd (32 pesos) | 31 pesos | -6% |
4 rollos de papel | 2.52 usd (34 pesos) | 29 pesos | -18% |
Entretenimiento
| San Antonio, Texas | Ciudad de México, México | Diferencia % |
iPod Nano 16GB | 125 usd (1,680 pesos) | 2,621 pesos | +36% |
Cena para dos en Restaurante italiano | 50 usd (677 pesos) | 844 pesos | +20% |
2 boletos de cine | 18 usd (239 pesos) | 129 pesos | -85% |
2 boletos para teatro (mejor ubicación) | 161 usd (2,171 pesos) | 1,138 pesos | -91% |
Tarifa por minuto de servicio de prepago en celular | .46 usd (6 pesos) | 3.23 pesos | -92%
|